Детский сайт для родителей Твой ребенок
Беременность Ребенок Развитие Досуг Видеоканал Каталог детских учреждений Справка Форум

СПРАВКА
Законодательство о детях
Методические разработки для воспитателей детского сада
Патриотическое воспитание детей
Социальная защита
Медицина
Питание
Право
Правила дорожного движения детям
Выбор имени ребенку
Выбор обуви для ребенка
Выбор одежды для ребенка
Выбор детской коляски
Известные детские художники и иллюстраторы

Антропометрические таблицы / Окружность груди мальчиков, см
Возраст Показатель
очень низкий низкий ниже среднего средний выше среднего высокий очень высокий
0 мес <31,7 31,7-32,3 32,3-33,5 33,5-36,0 36,0-36,8 36,8-37,3 >37,3
1 мес <33,3 33,3-34,1 34,1-35,4 35,4-38,0 38,0-38,9 38,9-39,4 >39,4
2 мес <35,0 35,0-35,7 35,7-37,0 37,0-40,0 40,0-40,8 40,8-41,6 >41,6
3 мес <36,5 36,5-37,3 37,3-38,4 38,4-42,1 42,1-43,1 43,1-43,8 >43,8
4 мес <38,1 38,1-38,8 38,8-39,8 39,8-43,5 43,5-44,5 44,5-45,7 >45,7
5 мес <39,3 39,3-40,1 40,1-41,1 41,1-45,0 45,0-46,2 46,2-47,7 >47,7
6 мес <40,6 40,6-41,4 41,4-42,4 42,4-46,3 46,3-47,6 47,6-49,0 >49,0
7 мес <41,7 41,7-42,5 42,5-43,4 43,4-47,5 47,5-48,9 48,9-50,1 >50,1
8 мес <42,7 42,7-43,5 43,5-44,4 44,4-48,5 48,5-49,9 49,9-51,1 >51,1
9 мес <43,6 43,6-44,3 44,3-45,2 45,2-49,3 49,3-50,7 50,7-52,0 >52,0
10 мес <44,3 44,3-45,0 45,0-46,0 46,0-50,0 50,0-51,5 51,5-52,8 >52,8
11 мес <44,8 44,8-45,6 45,6-46,6 46,6-50,8 50,8-52,2 52,2-53,6 >53,6
1 год <45,3 45,3-46,1 46,1-47,0 47,0-51,2 51,2-52,8 52,8-54,3 >54,3
15 мес <46,0 46,0-46,8 46,8-47,9 47,9-51,9 51,9-53,7 53,7-55,0 >55,0
18 мес <46,5 46,5-47,4 47,4-48,6 48,6-52,4 52,4-54,3 54,3-55,6 >55,6
21 мес <47,0 47,0-47,9 47,9-49,1 49,1-52,9 52,9-54,7 54,7-56,0 >56,0
2 года <47,6 47,6-48,4 48,4-49,5 49,5-53,2 53,2-55,1 55,1-56,4 >56,4
27 мес <47,8 47,8-48,7 48,7-49,9 49,9-53,5 53,5-55,6 55,6-56,8 >56,8
30 мес <48,2 48,2-49,1 49,1-50,3 50,3-53,9 53,9-55,8 55,8-57,3 >57,3
33 мес <48,4 48,4-49,3 49,3-50,5 50,5-54,2 54,2-56,1 56,1-57,7 >57,7
3 года <48,6 48,6-49,7 49,7-50,8 50,8-54,6 54,6-56,4 56,4-58,2 >58,2
3,5 года <49,2 49,2-50,3 50,3-51,5 51,5-55,0 55,0-57,1 57,1-59,0 >59,0
4 года <50,0 50,0-51,2 51,2-52,4 52,4-55,8 55,8-58,0 58,0-59,9 >59,9
4,5 года <50,8 50,8-52,0 52,0-53,3 53,3-56,9 56,9-59,0 59,0-61,2 >61,2
5 лет <51,3 51,3-52,8 52,8-54,0 54,0-58,0 58,0-60,0 60,0-62,6 >62,6
5,5 лет <52,2 52,2-53,5 53,5-55,0 55,0-59,1 59,1-61,3 61,3-63,8 >63,8
6 лет <53,0 53,0-54,4 54,4-56,0 56,0-60,2 60,2-62,5 62,5-65,1 >65,1
6,5 лет <53,8 53,8-55,2 55,2-57,0 57,0-61,3 61,3-63,8 63,8-66,4 >66,4
7 лет <54,6 54,6-56,2 56,2-57,9 57,9-62,3 62,3-65,1 65,1-67,9 >67,9
8 лет <56,1 56,1-58,0 58,0-60,0 60,0-64,8 64,8-67,9 67,9-70,8 >70,8
9 лет <57,7 57,7-59,6 59,6-61,9 61,9-67,1 67,1-70,6 70,6-73,8 >73,8
10 лет <59,3 59,3-61,4 61,4-63,9 63,9-69,8 69,8-73,6 73,6-76,8 >76,8
11 лет <61,1 61,1-63,0 63,0-66,0 66,0-72,1 72,1-76,2 76,2-79,8 >79,8
12 лет <62,6 62,6-65,0 65,0-68,0 68,0-74,9 74,9-79,0 79,0-82,8 >82,8
13 лет <64,7 64,7-66,9 66,9-70,2 70,2-78,2 78,2-82,2 82,2-87,0 >87,0
14 лет <67,0 67,0-68,6 68,6-73,1 73,1-81,8 81,8-86,2 86,2-91,0 >91,0
15 лет <70,0 70,0-72,6 72,6-76,3 76,3-85,7 85,7-90,1 90,1-94,2 >94,2
16 лет <73,3 73,3-76,1 76,1-80,0 80,0-89,9 89,9-93,6 93,6-97,0 >97,0
17 лет <77,0 77,0-80,1 80,1-82,9 82,9-92,2 92,2-95,5 95,5-98,4 >98,4

Изготовление приглашений
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПРИГЛАШЕНИЙ
Кулинарная книга кормящей мамы
КУЛИНАРНАЯ
КНИГА
КОРМЯЩЕЙ МАМЫ
Календарь беременности для будущих мам
КАЛЕНДАРЬ
БЕРЕМЕННОСТИ
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ
Раскраски для скачивания
РАСКРАСКИ
ДЛЯ
СКАЧИВАНИЯ
Справочники лекарственных средств для детей
СПРАВОЧНИК
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Частные объявления для родителей
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
   Яндекс.Метрика   
Детский сайт для родителей: статьи, раскраски, досуг, развитие ребенка    О проекте, связь с администрацией : Реклама на сайте : Создание сайта - "Абрамовский и Партнеры"